Тавсифи Маҳсулот
Категория | Тафсилот |
Асбобсозӣ / қолабсозӣ | Шабакаи муттасил, қолаби ягона |
Формати расмкашӣ | Auto CAD (IGS, STP, STL, XT), DWG, PDF, Pro/Engineer, SolidWorks ва ғайра. |
Материалхо | Пӯлоди баҳорӣ, аз пӯлоди зангногир, биринҷӣ ва ғайра. |
Ғафсӣ | 0,3мм - 1,2мм |
Андозаи рӯизаминӣ | Табобати гармидиҳӣ, пластинка, дегрессизатсия, электрофорез ва ғайра. |
Таҳаммулпазирӣ | +/- 0,03мм ~ +/-0,05мм |
Шаҳодатномаҳо | ISO 9001: 2015, IATF 16949: 2016, PPAP, ROHS, BV, CCC ва ғайра. |
Иқтидори таъминот | 800 000 дона ~ 1 000 000 дона / моҳ |
Назорати сифат | 100% Санҷиш |
Раванд | Истеҳсоли фармоишӣ дар асоси расмҳои шумо |
Ҳалли лоиҳа | Benz, BMW, Audi, IKEA, SIEMENS, Bosch ва ғайра. |
Инспекцияи завод | Аз санчиши заводхои бисьёр корхонахои машхур бомуваффакият гузашт |
Q. Оё шумо корхона ё ширкати тиҷоратӣ ҳастед?
A: Мо як корхонае ҳастем, ки таҷрибаи зиёда аз 20-соларо дар корхона доремгармикашИн корхонаест, ки ба таври касбӣ тарҳрезӣ ва истеҳсоли гармкунакҳо, ҷузъҳои электронӣ, қисмҳои автомобил ва ғайра мебошадмахсулоти штампкунй.
Q. Чӣ тавр ба даст иқтибос?
Ҷавоб: Лутфан ба мо маълумот фиристед, ба монанди расм, ороиши сатҳи мавод, миқдор.
Q. Дар бораи вақти ӯҳда чӣ гуфтан мумкин аст?
A: Ба ҳисоби миёна барои 12 рӯзи корӣ, қолаби кушода барои 7 рӯз ва истеҳсоли оммавӣ барои 10 рӯз
Савол. Оё маҳсулоти ҳамаи рангҳо бо коркарди рӯи ҳамон якхелаанд?
A: Не. дар бораи молидани хокаи, ранги дурахшон аз сафед ё хокистарӣ баландтар хоҳад буд.Дар бораи Anodizing, иродаи рангин баландтар аз нуқра ва сиёҳ болотар аз рангин.