Panjelasan Produk
Kategori | Rincian |
Alat / Molding | kapang kontinyu, kapang tunggal |
Format Ngagambar | Auto CAD (IGS, STP, STL, XT), DWG, PDF, Pro / Insinyur, SolidWorks, jsb. |
Bahan | Spring Steel, Stainless Steel, Kuningan, jsb. |
Kandelna | 0,3 mm - 1,2 mm |
Surface Finish | Perlakuan Panas, Plating, Degreasing, Éléktroforésis, jsb. |
Toleransi | +/- 0,03mm ~ +/-0,05mm |
Sertipikat | ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, PPAP, ROHS, BV, CCC, jsb. |
Kapasitas suplai | 800.000pcs ~ 1.000.000pcs/bulan |
Kontrol kualitas | 100% Inspection |
Prosés | Custom Fabrikasi Dumasar Gambar Anjeun |
Solusi Proyék | Benz, BMW, Audi, IKEA, SIEMENS, Bosch, jsb. |
Pamariksaan pabrik | Suksés Ngaliwatan Pamariksaan Pabrik Seueur Perusahaan Terkenal |
Q. Dupi anjeun pabrik atawa parusahaan dagang?
A: Kami pabrik jeung leuwih 20 taun pangalaman dinapanyerep panasfield.It mangrupakeun perusahaan nu professionally ngarancang jeung ngahasilkeun Panas sinks, komponén éléktronik, suku cadang mobil jeung liannaproduk stamping.
Q. Kumaha carana meunang cutatan a?
A: Mangga kirimkeun kami info kayaning gambar, finish permukaan bahan, kuantitas.
Q. Kumaha upami waktos kalungguhan?
A: Rata-rata pikeun 12 poé gawé, kapang kabuka pikeun 7 poé sarta produksi masal pikeun 10 poé
Q. Naha produk sadaya kelir anu sarua jeung perlakuan permukaan sarua?
A: No ngeunaan powder coating, anu caang-warna bakal leuwih luhur ti bodas atawa kulawu.Ngeunaan Anodizing, warni bakal leuwih luhur ti pérak, sarta hideung leuwih luhur ti warni.