Opis produktu
Kategoria | Detale |
Oprzyrządowanie/formowanie | Ciągła forma, pojedyncza forma |
Format rysunku | Auto CAD (IGS, STP, STL, XT), DWG, PDF, Pro/Engineer, SolidWorks itp. |
Materiały | Stal sprężynowa, stal nierdzewna, mosiądz itp. |
Grubość | 0,3 mm - 1,2 mm |
Wykończenie powierzchni | Obróbka cieplna, powlekanie, odtłuszczanie, elektroforeza itp. |
Tolerancja | +/- 0,03 mm ~ +/-0,05 mm |
Certyfikaty | ISO 9001:2015, IATF 16949:2016, PPAP, ROHS, BV, CCC itp. |
Wydajność dostaw | 800 000 sztuk ~ 1 000 000 sztuk / miesiąc |
Kontrola jakości | 100% kontrola |
Proces | Produkcja na zamówienie na podstawie Twoich rysunków |
Rozwiązania projektowe | Benz, BMW, Audi, IKEA, SIEMENS, Bosch itp. |
Inspekcje fabryczne | Pomyślnie przeszły inspekcje fabryczne wielu znanych firm |
P: Czy jesteś fabryką lub firmą handlową?
Odp .: Jesteśmy fabryką z ponad 20-letnim doświadczeniem w branżyradiatorField.To przedsiębiorstwo profesjonalnie projektujące i produkujące radiatory, komponenty elektroniczne, części samochodowe i inneprodukty do stemplowania.
P. Jak uzyskać wycenę?
Odp.: Prześlij nam informacje, takie jak rysunek, wykończenie powierzchni materiału, ilość.
P. A co z czasem realizacji?
Odp.: Średnia przez 12 dni roboczych, otwarta forma przez 7 dni i masowa produkcja przez 10 dni
P: Czy produkty we wszystkich kolorach są takie same przy tej samej obróbce powierzchni?
Odp.: Nie. w przypadku malowania proszkowego jasny kolor będzie wyższy niż biały lub szary.Jeśli chodzi o anodowanie, kolor będzie wyższy niż srebrny, a czarny wyższy niż kolorowy.