उत्पादन विवरण
सामग्री / प्रकार | एल्युमिनियम | 1024, 2011, 6060, 6063, 6061, 6082, 7075, आदि। |
पीतल | H62, H65, H68, H70, H75, H80, H85, H90, H96, HA177-2, HA177-2A, HMn58-2, HA177-2A, HMn58-2, HPb59-1, HS610-130 HNi65- 5, HMg60-1.etc | |
कांस्य | ZCuSn6Zn6Pb3、ZCuSn10Pb5、ZCuSn5Zn5Pb5、C93200、Pb15Sn7、Pb20Sn5、Pb10Sn10、ZCuAl10Fe3、Cu10Fe3 n2.etc | |
T1, T2, T3, TU1, TU2.etc। | ||
खिया नलाग्ने | 201, 202, 301, 304, 309, 310, 410, 420, 431 आदि। | |
कार्बन स्टील | Q195, Q215, Q235, Q255, Q275, 20#, 45# आदि। | |
फलाम | HT350,HT300,HT250,HT200,HT100,RuT400,QT400-17,KHT300-06,KBT350-04,KZR450-06SQIS5ST | |
उपकरण | मिलिङ मेसिन, ल्याथ, ग्राइन्डिङ मेसिन, ड्रिलिंग मेसिन, आदि। | |
नमूना समय | नमूनाहरूको लागि 1-3 हप्ता, ठूलो उत्पादनको लागि 4-7 हप्ता | |
सतह उपचार | एनोडाइजिंग, ब्रश, जस्ती, लेजर उत्कीर्णन, रेशम मुद्रण, पालिश, पाउडर कोटिंग, आदि | |
सहिष्णुता | ± ०.०१ मिमी | |
सेवा परियोजना | उत्पादन डिजाइन, उत्पादन र प्राविधिक सेवा, मोल्ड विकास र प्रशोधन, आदि प्रदान गर्न | |
प्राविधिक समर्थन | हामी स्वतन्त्र विकास र डिजाइन मा पेशेवर हो।हाम्रा इन्जिनियरहरूसँग AUTO CAD, PRO ईन्जिनियर, SOLID WORKS आदि को राम्रो कमाण्ड छ, जसले तपाईंको रेखाचित्र, नमूनाहरू वा केवल एक विचार अनुसार तपाईंको PO डिजाइन, विकास, उत्पादन र डेलिभर गर्न सक्छन्। | |
गुणस्तर नियन्त्रण | निरीक्षण 100% QC गुणस्तर निरीक्षण सहित वितरण अघि आगमन गुणस्तर नियन्त्रण (IQC), प्रक्रिया गुणस्तर नियन्त्रण (IPQC), अन्तिम गुणस्तर नियन्त्रण (FQC), बाहिर जाने गुणस्तर नियन्त्रण (OQC) |
Q. तपाईं कारखाना वा व्यापार कम्पनी हो?
A: हामी 20 वर्ष भन्दा बढी अनुभव संग एक कारखाना होगर्मी सिंकक्षेत्र। यो एक उद्यम हो जसले व्यावसायिक रूपमा हीट सिङ्क, इलेक्ट्रोनिक कम्पोनेन्ट, अटो पार्ट्स र अन्य स्ट्याम्पिङ उत्पादनहरू डिजाइन र उत्पादन गर्दछ।
Q. उद्धरण कसरी प्राप्त गर्ने?
A: कृपया हामीलाई जानकारी पठाउनुहोस् जस्तै रेखाचित्र, सामग्री सतह समाप्त, मात्रा।
Q. नेतृत्व समयको बारेमा के हो?
A: 12 कार्य दिनहरूको लागि औसत, 7 दिनको लागि मोल्ड खोल्नुहोस् र 10 दिनको लागि ठूलो उत्पादन
Q. के सबै रङका उत्पादनहरू समान सतह उपचारको साथ समान छन्?
A: पाउडर कोटिंगको बारेमा होइन, उज्यालो-रङ सेतो वा खैरो भन्दा माथि हुनेछ।Anodizing को बारे मा, रंगीन चाँदी भन्दा उच्च हुनेछ, र रंगीन भन्दा कालो उच्च।