Piawaian Cina (GB) | Standard Amerika (ASTM) | Standard Jepun (JIS) | Piawaian British (BS) | Standard Jerman (DIN) | Standard Perancis (NF) |
S195 | - | SS330 | S185 | St1kp | - |
S215 | GrC | SS400 | - | St2kp | - |
S235 | GrD | SS490 | S235JR | St3kp | E24-2 |
S255 | - | SS540 | - | St4kp | - |
S275 | - | - | S275JR | St44-2 | E28-2 |
20# | 1020 | S20C | EN3B | C22 | XC18 |
45# | 1045 | S45C | EN8 | C45E | XC48 |
40Cr | 5140 | SCr440 | EN18A | 42CrMo4 | 42CD4TS |
20CrMo | 4119 | SCM420 | EN19 | 42CrMo4 | 42CD4TS |
35CrMo | 4135 | SCM435 | EN24 | 34CrNiMo6 | 35NCD6 |
42CrMo | 4140 | SCM440 | EN19 | 42CrMo4 | 42CD4TS |
S195 | - | SS330 | S185 | St1kp | - |
Perlu diingatkan bahawa negara dan wilayah yang berbeza mungkin mempunyai sistem standard bahan keluli mereka sendiri, jadi jadual perbandingan adalah untuk rujukan sahaja.Dalam aplikasi khusus, bahan keluli yang sesuai harus dipilih berdasarkan keperluan dan persekitaran sebenar.
Masa siaran: Jun-21-2023