उत्पादन वर्णन
साहित्य / प्रकार | अॅल्युमिनियम | 1024, 2011, 6060, 6063, 6061, 6082, 7075. इ. |
पितळ | H62, H65, H68, H70, H75, H80, H85, H90, H96, HA177-2, HA177-2A, HMn58-2, HA177-2A, HMn58-2, HPb59-1, HS62-एचएसएन62 HNi65- 5, HMg60-1. इ. | |
कांस्य | ZCuSn6Zn6Pb3、ZCuSn10Pb5、ZCuSn5Zn5Pb5、C93200、Pb15Sn7、Pb20Sn5、Pb10Sn10、ZCuAl10Fe3、CuSn10Fe3 n2.इ. | |
T1, T2, T3, TU1, TU2. etc. | ||
स्टेनलेस स्टील | 201, 202, 301, 304, 309, 310, 410, 420, 431. इ. | |
कार्बन स्टील | Q195, Q215, Q235, Q255, Q275, 20#, 45# इ. | |
लोखंड | HT350、HT300、HT250、HT200、HT100、RuT400、QT400-17、KHT300-06、KBT350-04、KZR450-06SiS5Si5ST. | |
उपकरणे | मिलिंग मशीन, लेथ, ग्राइंडिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन, इ. | |
नमुना वेळ | नमुन्यांसाठी 1-3 आठवडे, मोठ्या प्रमाणात उत्पादनासाठी 4-7 आठवडे | |
पृष्ठभाग उपचार | एनोडायझिंग, ब्रशिंग, गॅल्वनाइज्ड, लेझर खोदकाम, सिल्क प्रिंटिंग, पॉलिशिंग, पावडर कोटिंग इ. | |
सहिष्णुता | ±0.01 मिमी | |
सेवा प्रकल्प | उत्पादन डिझाइन, उत्पादन आणि तांत्रिक सेवा, मूस विकास आणि प्रक्रिया इत्यादी प्रदान करण्यासाठी | |
तांत्रिक सहाय्य | आम्ही स्वतंत्र विकास आणि डिझाइनमध्ये व्यावसायिक आहोत.आमच्या अभियंत्यांना AUTO CAD, PRO ENGINEER, SOLID WORKS इत्यादींची चांगली कमान आहे, जे तुमची रेखाचित्रे, नमुने किंवा फक्त एखाद्या कल्पनेनुसार तुमचा PO डिझाइन, विकसित, उत्पादन आणि वितरित करू शकतात. | |
गुणवत्ता नियंत्रण | डिलिव्हरीपूर्वी 100% QC गुणवत्ता तपासणी इनकमिंग गुणवत्ता नियंत्रण (IQC), प्रक्रिया गुणवत्ता नियंत्रण (IPQC), अंतिम गुणवत्ता नियंत्रण (FQC), आउटगोइंग गुणवत्ता नियंत्रण (OQC) |
प्र. तुम्ही कारखाना किंवा व्यापार कंपनी आहात?
A: आम्ही एक कारखाना आहोत ज्यामध्ये 20 वर्षांचा अनुभव आहेउष्णता सिंकफील्ड. हा एक एंटरप्राइझ आहे जो व्यावसायिकपणे हीट सिंक, इलेक्ट्रॉनिक घटक, ऑटो पार्ट्स आणि इतर स्टॅम्पिंग उत्पादनांची रचना आणि निर्मिती करतो.
प्र. कोटेशन कसे मिळवायचे?
उ: कृपया आम्हाला माहिती पाठवा जसे की रेखाचित्र, सामग्री पृष्ठभाग समाप्त, प्रमाण.
प्र. आघाडीच्या वेळेबद्दल काय?
उ: 12 कामकाजाच्या दिवसांसाठी सरासरी, 7 दिवसांसाठी मोल्ड उघडा आणि 10 दिवसांसाठी मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन
प्र. सर्व रंगांची उत्पादने समान पृष्ठभागाच्या उपचाराने सारखी असतात का?
A: नाही. पावडर कोटिंगबद्दल, चमकदार-रंग पांढरा किंवा राखाडीपेक्षा जास्त असेल.Anodizing बद्दल, रंगीबेरंगी इच्छा चांदीपेक्षा जास्त आणि काळा रंगीबेरंगीपेक्षा जास्त आहे.