Chinese Standard (GB) | American Standard (ASTM) | Japanesch Standard (JIS) | britesch Standard (BS) | Däitsch Standard (DIN) | Franséisch Standard (NF) |
q195 | - | SS330 | S185 | st1kp | - |
q215 | GrC | SS400 | - | st2kp | - |
q235 | GrD | SS490 | S235JR | st3kp | E24-2 |
q255 | - | SS540 | - | st4kp | - |
q275 | - | - | S275JR | St44-2 | E28-2 |
20# | 1020 | S20C | EN3B | C22 | XC18 |
45# | 1045 | S45C | EN 8 | C45 E | XC48 |
40 kr | 5140 | SCr440 | EN 18A | 42CrMo4 | 42CD4TS Eng |
20 CrMo | 4119 | SCM420 | EN 19 | 42CrMo4 | 42CD4TS Eng |
35 CrMo | 4135 | SCM435 | EN 24 | 34CrNiMo6 | 35NCD6 |
42 CrMo | 4140 | SCM 440 | EN 19 | 42CrMo4 | 42CD4TS Eng |
q195 | - | SS330 | S185 | st1kp | - |
Et sollt bemierkt datt verschidde Länner a Regiounen hiren eegene Stolmaterial Standardsystem hunn, sou datt de Vergläichstabel nëmme fir Referenz ass.A spezifeschen Uwendungen sollten gëeegent Stolmaterialien op Basis vun aktuellen Bedierfnesser an Ëmfeld gewielt ginn.
Post Zäit: Jun-21-2023