Өнім Сипаттамасы
Материал / түрі | Алюминий | 1024、2011、6060、6063、6061、6082、7075.т.б. |
Жез | H62, H65, H68, H70, H75, H80, H85, H90, H96, HA177-2, HA177-2A, HMn58-2, HPb59-1, HPb59-1, HSn601, HSn618 HNi65- 5、HMg60-1.т.б. | |
Қола | ZCuSn6Zn6Pb3, ZCuSn10Pb5, ZCuSn5Zn5Pb5, C93200, Pb15Sn7, Pb20Sn5, Pb10Sn10, ZCuAl10Fe3Al10Fe31Fe4MZC n2.etc. | |
T1, T2, T3, TU1, TU2, т.б. | ||
Тот баспайтын болат | 201, 202, 301, 304, 309, 310, 410, 420, 431, т.б. | |
Көміртекті болат | Q195,Q215,Q235,Q255,Q275,20#,45#.т.б. | |
Темір | HT350, HT300, HT250, HT200, HT100, RuT400, QT400-17, KHT300-06, KBT350-04, KZR450-06, STSi15Ret.c. | |
Жабдық | Фрезерлік станок, токарь, тегістеу станок, бұрғылау станок, т.б. | |
Үлгі уақыты | Үлгілер үшін 1-3 апта, жаппай өндіру үшін 4-7 апта | |
Беттік өңдеу | Анодтау, щеткамен тазалау, мырышталған, лазерлік гравюра, жібек басып шығару, жылтырату, ұнтақ бояу және т. | |
Толеранттылық | ±0,01мм | |
Сервистік жоба | Өндірістік дизайнды, өндірістік және техникалық қызмет көрсетуді, қалыптарды әзірлеуді және өңдеуді және т.б | |
Техникалық көмек | Біз тәуелсіз әзірлеу және жобалау бойынша кәсіби маманбыз.Біздің инженерлер AUTO CAD, PRO ENGINEER, SOLID WORKS және т. | |
Сапа бақылауы | Тексеру Жеткізу алдында 100% QC сапасын тексеру, оның ішінде кіріс сапаны бақылау (IQC), процестегі сапаны бақылау (IPQC), соңғы сапаны бақылау (FQC), шығыс сапаны бақылау (OQC) |
Q. Сіз зауытсыз ба немесе сауда компаниясысыз ба?
A: Біз 20 жылдан астам тәжірибесі бар зауытпызрадиаторБұл жылу қабылдағыштарды, электронды бөлшектерді, автомобиль бөлшектерін және басқа да штамптау өнімдерін кәсіби түрде жобалайтын және шығаратын кәсіпорын.
Q. Баға ұсынысын қалай алуға болады?
A: Бізге сызба, материалдың беткі қабаты, саны сияқты ақпаратты жіберіңіз.
Q. Жеткізу уақыты туралы не деуге болады?
A: Орташа есеппен 12 жұмыс күні, ашық қалып 7 күн және жаппай өндіріс 10 күн
Q. Барлық түстердің өнімдері бірдей бетті өңдеу кезінде бірдей бола ма?
A: Ұнтақ жабыны туралы жоқ, ашық түс ақ немесе сұрдан жоғары болады.Анодтау туралы, түрлі-түсті болады күмістен жоғары, қара түстіден жоғары.