תקן סיני (GB) | תקן אמריקאי (ASTM) | תקן יפני (JIS) | תקן בריטי (BS) | תקן גרמני (רַעַשׁ) | תקן צרפתי (NF) |
Q195 | - | SS330 | S185 | St1kp | - |
Q215 | GrC | SS400 | - | St2kp | - |
Q235 | GrD | SS490 | S235JR | St3kp | E24-2 |
Q255 | - | SS540 | - | St4kp | - |
Q275 | - | - | S275JR | St44-2 | E28-2 |
20# | 1020 | S20C | EN3B | C22 | XC18 |
45# | 1045 | S45C | EN8 | C45E | XC48 |
40 קרונות | 5140 | SCr440 | EN18A | 42CrMo4 | 42CD4TS |
20CrMo | 4119 | SCM420 | EN19 | 42CrMo4 | 42CD4TS |
35CrMo | 4135 | SCM435 | EN24 | 34CrNiMo6 | 35NCD6 |
42CrMo | 4140 | SCM440 | EN19 | 42CrMo4 | 42CD4TS |
Q195 | - | SS330 | S185 | St1kp | - |
יש לציין כי למדינות ואזורים שונים עשויה להיות מערכת סטנדרטית חומר פלדה משלהם, כך שטבלת ההשוואה היא לעיון בלבד.ביישומים ספציפיים, יש לבחור חומרי פלדה מתאימים על סמך הצרכים והסביבות בפועל.
זמן פרסום: 21 ביוני 2023