Safon Tsieineaidd (GB) | Safon Americanaidd (ASTM) | Safon Japaneaidd (JIS) | Safon Brydeinig (BS) | Safon Almaeneg (DIN) | Safon Ffrengig (NF) |
C195 | - | SS330 | S185 | St1kp | - |
C215 | GrC | SS400 | - | St2kp | - |
C235 | GrD | SS490 | S235JR | St3kp | E24-2 |
C255 | - | SS540 | - | St4kp | - |
C275 | - | - | S275JR | St44-2 | E28-2 |
20# | 1020 | S20C | EN3B | C22 | XC18 |
45# | 1045 | S45C | EN8 | C45E | XC48 |
40Cr | 5140 | SCr440 | EN18A | 42CrMo4 | 42CD4TS |
20CrMo | 4119 | SCM420 | EN19 | 42CrMo4 | 42CD4TS |
35CrMo | 4135. llarieidd | SCM435 | EN24 | 34CrNiMo6 | 35NCD6 |
42CrMo | 4140 | SCM440 | EN19 | 42CrMo4 | 42CD4TS |
C195 | - | SS330 | S185 | St1kp | - |
Dylid nodi y gall fod gan wahanol wledydd a rhanbarthau eu system safonol deunydd dur eu hunain, felly mae'r tabl cymharu ar gyfer cyfeirio yn unig.Mewn cymwysiadau penodol, dylid dewis deunyddiau dur addas yn seiliedig ar anghenion ac amgylcheddau gwirioneddol.
Amser postio: Mehefin-21-2023