Safon Tsieineaidd (GB) | Safon Americanaidd (ASTM) | Safon Japaneaidd (JIS) | Safon Brydeinig (BS) | Safon Almaeneg (DIN) | Safon Ffrengig (NF) |
H62 | C28000 | C2800 | CZ108 | CuZn37 | CuZn37 |
H63 | C27400 | C2740 | - | - | - |
H65 | C26800 | C2680 | CZ107 | CuZn36 | CuZn36 |
H68 | C26200 | C2620 | CZ106 | CuZn30 | CuZn33 |
H70 | C26000 | C2600 | CZ101 | CuZn30 | CuZn30 |
H80 | C22000 | C2200 | CZ106 | CuZn30 | CuZn30 |
H90 | C10200 | C1020 | C101 | Cu-DHP | Cu-DHP |
T2 | C11000 | C1100 | C110 | Cu-ETP | Cu-ETP |
T3 | C12000 | C1200 | C122 | Cu-DLP | Cu-DLP |
T4 | C12200 | C1220 | C106 | Cu-DHP | Cu-DHP |
TU1 | C10100 | C1010 | - | - | - |
TU2 | C10200 | C1020 | C101 | Cu-ETP | Cu-ETP |
Dylid nodi y gall fod gan wahanol wledydd a rhanbarthau eu system safonol deunydd copr eu hunain, felly mae'r tabl cymharu ar gyfer cyfeirio yn unig.Mewn cymwysiadau penodol, dylid dewis deunyddiau copr addas yn seiliedig ar anghenion ac amgylcheddau gwirioneddol.
Amser postio: Mehefin-21-2023